今日はほぼ快晴だったけれど湿気や街明かりがあったりで、写りはこのあたりが限度か。 機材はSony a7SII、CONTAX Carl Zeiss T* Sonnar 2.8/90mm、設定はF2.8、ISO 1250、0.8sec.、高解像度化を行ったRAWから生成したJPG 5枚をスタック。 最近発売されたSigmaの200mm F2とかあるともう少し明瞭にはなるだろうけど。 明るかった彗星は1996年頃の百武や1997年頃のヘール・ボップ、悪天候で見られなかったけれど近年はネオ・ワイズとか。 意外と彗星は多く来ているのだけど、案外 写せない...。 以下、メモ:
| 1986 | ハレー | 2021 | レナード |
| 1996 | 百武 | 2023 | ZTF |
| 1997 | ヘール・ボップ | 2024 | ポンス・ブルックス |
| 2002 | リニア | 2024 | 紫金山(Tsu-chin-shan) |
| 2003 | ニート | 2025 | アトラス(核消滅) |
| 2007 | マックノートックノート | 2025 | スワン |
| 2011 | ラブジョイ(核消滅) | 2025 | レモン |
| 2013 | アイソン(核消滅) | 2025 | クリステンセン(暗い) |
| 2015 | カタリナ | 2025 | フィエチジョシュ(暗い) |
| 2017 | ジョンソン | 2026 | ショーマス(暗い) |
| 2018 | ウィルタネン | 2026 | PanSTARRS C/2025 R3(暗い) |
| 2020 | ネオワイズ | 2026 | テンペル第2(暗い) |
